
| Nationnalité Tunis | |
| Tunis | Tunis | |
| Inscrivez-vous Avant 13 heures (26/11/2025) | |
| Dernière entrée Avant 13 heures (26/11/2025) |
| Taille / Le poids | 185 cm / 85 Kg |
| Type des cheveux | commun |
| Couleur des cheveux | Rouge |
| Couleur des yeux | Brun |
| Couleur de la peau | Blanc |
| Etat de santé | J'ai un problème de santé |
| Religion | peu |
| Pratique de la prière | pas de soins |
| Barbe | Non |
| Tabagisme | Parfois |
| Ecouter la musique | N’écoute pas à elle. |
| Education | D’études secondaires |
| Domaine de travail | Encore étudiant |
| La situation fiancière | Riche |
| Les revenus annuels | Moins de 25 000 dollars. |
| Mon mariage sera | Troisième mariage |
| L'état civil | Marié |
| Le nombre d'enfants actuel | 10 |
| La participation aux dépenses. | Non, c'est seulement la responsabilité du mari |
| Travail ou études de l’épouse | Oui, mais depuis la maison |
| La possibilité de changer de ville. | Oui, si c'est dans le même pays |
| L'arrangement du logement. | Plus tard |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Non |
|
Sport
Voyage
Lecture
Adoration
Cuisine
|