 
        
| Nationnalité Libya | |
| Egypt | Alexandria | |
| Inscrivez-vous Avant 23 jours (02/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 21 jours (03/10/2025) | 
| Taille / Le poids | 182 cm / 81 Kg | 
| Type des cheveux | commun | 
| Couleur des cheveux | Noir | 
| Couleur des yeux | Brun | 
| Couleur de la peau | Brown | 
| Etat de santé | En bonne santé | 
| Religion | Dévot | 
| Pratique de la prière | Je suis intéressé | 
| Barbe | Oui | 
| Tabagisme | Fumeur | 
| Ecouter la musique | Parfois | 
| Education | Étude de l’Université | 
| Domaine de travail | Le domaine du commerce | 
| La situation fiancière | très bon | 
| Les revenus annuels | Je préfère ne dire | 
| Mon mariage sera | deuxième mariage | 
| L'état civil | Marié | 
| Le nombre d'enfants actuel | 3 | 
| La participation aux dépenses. | Non, c'est seulement la responsabilité du mari | 
| Travail ou études de l’épouse | Je ne suis pas d'accord | 
| La possibilité de changer de ville. | Je ne souhaite pas cela | 
| L'arrangement du logement. | Plus tard | 
| Voulez-vous avoir des enfants? | Oui | 
| Sport Voyage Lecture Adoration Cuisine Arts |